![]() |
| Vins Rosés | ||||
| Vins issus du gamay, ils sont floraux et fruités au nez. Une bonne attaque,une bouche tout en rondeur, fine, élégante et ronde. |
||||
| Corent dom de Peyra | Garnier | |||
| Vins Rouges : | ||||
| Châteaugay | Goigoux | |||
| Boudes | Abonnat | |||
| Madargues "Grandes Heures" | Boulin | |||
| Vin Blanc : | ||||
| Châteaugay | Goigoux |
| Vins Blancs : | ||||
| Très fruités et secs, ils apportent une note acidulée. Dans leur jeunesse, ils sentent bon la fougère et les près mouillés. |
||||
| Saint-Pourçain "La Chénaie" VDQS | Bonnet | |||
| Sancerre | Sautereau | |||
| Coteau du Layon "Les Simonelles" | Soulez | |||
| Vin Rosé : | ||||
| Saint-Pourçain "La Chénaie" VDQS | Bonnet | |||
| Vins Rouges : | ||||
| Saint-Pourçain "La Chénaie" VDQS | Bonnet | |||
| Saint-Nicolas de Bourgueil | Delanoue | |||
| Chinon | Buissé | |||
| Saumur-Champigny "Les Cordeliers" | ||||
| St Pourçain "fût de chêne"VDQS | Laurent |
| Beaujolais-Villages | Duboeuf | ||
| Chiroubles | Duboeuf | ||
| Morgon | Duboeuf |
| Vins BLancs : | ||||
| Les blancs secs ont beaucoup d'ampleur. On doit leur finesse | ||||
| à leurs arômes complexes de vanille et de clou de girofle. | ||||
| Ce sont des vins admirables et dominateurs. | ||||
| Bourgogne Aligoté | Duboeuf | |||
| Mâcon Villages | Dom. Dupré | |||
| St Véran | Duboeuf | |||
| Chablis "Domaine de la conciergerie" | ||||
| Vins Rouges : | ||||
| Les rouges, puissants et charnus, ont des senteurs de griottes | ||||
| et de fruits rouges sauvages(mûres,cassis,myrtille). | ||||
| Leur robe rubis foncé puis teintée leur donne plein de délicatesse. | ||||
| Bourgogne Passetoutgrains | ||||
| Hautes Côtes deBeaune | M de Mercey | |||
| Hautes Côtes de Nuits | Naudin Ferrand | |||
| Côtes de Nuits Villages | Cornu | |||
| Santenay 1 er Cru "Clos Rousseau" | ||||
| Marange Ier Cru "la Fussière" | ||||
| Chassagne-Montrachet 1er Cru "Benoites" | Chartron | |||
| Vosne Romanée "Dom Sirugue" | ||||
| Nuits Saint-Georges 1er Cru "Bousselots" | Chauvenet | |||
| Vin Rosé : | ||||
| Marsannay Domaine Claire Daû | Jadot |
| Vins Blancs : | ||||
| Secs et moelleux lorsqu'ils vieillissent dans de bonnes conditions. | ||||
| Ils sont issus du monde végétal et leurs arômes développent | ||||
| des notes accacia. | ||||
| Entre-Deux-Mers Ch.La Mothe du Barry | Duffau | |||
| Graves Château Plantat | Labbarrère | 50cl 90F | ||
| Graves Ch. Langlet vinifié par le Dom.Chevalier | ||||
| Côtes de Blayes Ch. Haut-Bertinerie | Bantegnie | |||
| Loupiac Domaine de Massac | Bernède | |||
| Cadillac Château Verduc | Bernède | |||
| Sauternes Château Lange | Picot | |||
| Vins Rouges : | ||||
| Après épanouissement, ils perdent leur astringence (tannins). | ||||
| Avec une touche de boisé, ils sentent bon la réglisse, les fruits | ||||
| rouges compotés. | ||||
| Bordeaux | ||||
| Château des Chanelles | Bernède | |||
| Château Ballan Larquette | ||||
| Château Penin | ||||
| Château La Mothe Du Barry Magnum | Duffau | |||
| Côtes de Blayes | ||||
| Château Manon La Lagune | Bantignies | |||
| Château les videaux 1ere côtes de Blayes | ||||
| Moulis | ||||
| Château Moulin à Vent "Cru Bourgeois" | Hessel | |||
| Fronsac | ||||
| Château Saint-Bernard | J. Bastide | |||
| Château Plain-Point | Aroldi | |||
| Lussac St Emilion | ||||
| Château La Rose Pérruchon | Milhade | |||
| Château Lyonnat | Milhade | |||
| St-Emilion | ||||
| Château La Rose d'Arthus | Milhade | |||
| Château Haut Cantenac | ||||
| Château Badette Grand Cru | ||||
| Pomerol | ||||
| Château Bellegrave | ||||
| Graves - Pessac Léognan | ||||
| Pavillon du Château Plantat | Labbarère | |||
| Château Plantat | Labbarère | |||
| Château Hautmont | ||||
| Château La Tour Martillac Cru Classé | ||||
| Château de Fieuzal | ||||
| Médoc -Haut Médoc | ||||
| Château Aux Quatre Vents | Régis dabzat | |||
| Château La Tour du Roc Cru Bourgeois | Robert | |||
| Château Taffard de Blaignan | Mag 320,00 F | |||
| Château la Mouline de Labegorce | ||||
| Saint-Estèphe | ||||
| Les Charmes de Labory (Second vin Clos Labory) | ||||
| Château Phelan Ségur | ||||
| Pauillac | ||||
| Château Gaudin | SCI Gaudin | |||
| Château Pey La Rose | Jugla | |||
| Margaux | ||||
| Château St Marc | Marc Faure | |||
| Réserve du Général (Second vin du Château Palmer) | ||||
| Château Rauzan Gassies (2° Cru Classé) | ||||
| Château Labegorce (Cru Bourgeois) | ||||
| Vins Rosés : | ||||
| Château Plantat | Labbarère | |||
| Château Gigault Clairet |
| Bien que chaleureux et corpulents, ils apportent une note | ||||
| poivrée à la dégustation. | ||||
| Vin Rosé : | ||||
| Tavel | ||||
| Vin Rouge : | ||||
| Côtes du Rhône "St Esprit" | Delas | |||
| Crozes-Hermitage "Les Launes" | Delas |
| Côtes du Marmandais rouge, blanc, rosé | ||||
| Château la Bastide | ||||
| St Chinian Roquebrun Tradition | ||||
| Cahors Comte de Monpezat | ||||
| Madiran Château Montus | ||||
| Pacherenc doux du Vic Bilh |
| Gewurztraminer | Ch. Wantz | ||
| Tokay Pinot Gris | Ch. Wantz | ||
| Gewurztraminer Vendanges Tardives | Ch. Wantz |
| Pour l'agrément visuel, le champagne, fine fleur des vins effervescents, est vinifié | ||||
| dans de somptueuses crayères gallo-romaines. On ne peut qu'être attiré par leur | ||||
| grande finnesse, leur délicatesse mais aussi leur noblesse. | ||||
| Champagne | Brut | |||
| Champagne Deutz Classic | ||||
| Champagne BRICE 1er Cru | Brut | |||
| Champagne Ruinard | Brut | |||
| Champagne Deutz Rosé | ||||
| Champagne BILLECART SALMON | Rosé |
|
Sommelier :
Constitué majoritairement avec les plus nobles Arabicas "blue " d'Amérique Centrale pour la finesse et une pointe de Robusta extra prima pour le terroir. Torréfié avec douceur et soin, légèrement "brun à l'Italienne " Colombie : Introduit vers 1808 par les pères missionnaires depuis les Antilles "variétés Bourbon " Il se cultive entre 800 et 1900 mètres d'altitude. Grande finesse des arômes très doux et nobles, café acidulé et qui a du corps. Ethiopie : Berceau d'origine du café "Kaffa ou Bunn ". Il se cultive entre 1300 et 2100 mètres d'altitude. Saveur Mocca typique, délicatement acidulée, arôme profond, envoûtant et généreux où domine le caractère sauvage du terroir. Kenya : Haut Plateaux (Kilimandjaro), introduit fin 19° siècles depuis l'Ethiopie par les pères de la congrégation du Saint Esprit. Café au goût très fin, floral et fruité-citron. Se cultive entre 1500 et 2100 mètres d'altitude. |